21 de agosto de 2017
Se espera un espectáculo sin precedentes un eclipse total de sol
Que podrá ser visible en todo norte América y partes de Sudamérica
La parte más interesante es que se podrá ver parcialmente en México ya casi siempre es imperceptible en México
No te quedes a ultimo y conoce los horarios que podrá verse ese fenómeno en los diferentes estados de la
República Mexicana
Se espera un espectáculo sin precedentes un eclipse total de sol
Que podrá ser visible en todo norte América y partes de Sudamérica
La parte más interesante es que se podrá ver parcialmente en México ya casi siempre es imperceptible en México
No te quedes a ultimo y conoce los horarios que podrá verse ese fenómeno en los diferentes estados de la
República Mexicana
Proteja sus ojos al ver el eclipse no vea lo vea con los ojos descubiertos, ver al sol directamente puede causar ceguera no se arriesgue proteja sus ojos con lentes especiales así como bloqueadores para este suceso no se arriesgue
Estado de la república
|
Sera Visible
|
Hora Inicio
| Máx. Eclipse | Fin Eclipse Parcial |
México City
|
si, parcial
|
12:01:33
| 13:20:11 | 14:37:54 |
Aguascalientes
|
si, parcial
|
11:48:01
|
13:07:13
|
14:27:47 |
Baja california
|
Si, parcial
|
09:10:57
|
10:26:26
|
11:49:41 |
Baja california sur
|
Si, parcial
|
09:21:58
|
10:36:52
|
11:58:09 |
Campeche
|
Si, parcial
|
12:17:47
|
13:44:24
|
15:05:10 |
Chihuahua
|
Si, parcial
|
09:27:33
|
10:50:04
|
12:16:59 |
Chiapas
|
Si, parcial
|
12:25:58
|
13:45:38
|
15:00:19 |
Coahuila de Zaragoza
|
Si, parcial
|
11:37:22
|
13:02:31
|
14:29:41 |
Colima | Si, parcial | 09:53:10 | 11:04:57 | 12:18:28 |
Distrito Federal | Si, parcial | 12:01:53 | 13:20:17 | 14:37:47 |
Durango | Si, parcial | 11:10:05 | 12:26:59 | 13:51:35 |
Guanajuato | Si, parcial | 11:53:36 | 13:12:47 | 14:32:20 |
Guerrero | Si, parcial | 12:06:11 | 13:19:48 | 14:32:50 |
Hidalgo | Si, parcial | 11:58:37 |
13:19:18
|
14:39:06 |
Jalisco | Si, parcial | 11:49:58 | 13:04:14 | 14:20:25 |
Michoacán de Ocampo | Si, parcial | 11:57:08 | 13:11:53 | 14:27:16 |
Morelos | Si, parcial | 12:04:03 | 13:21:26 | 14:37:46 |
Nayarit | Si, parcial |
11:42:31
| 12:58:20 | 14:17:04 |
Nuevo León | Si, parcial | 11:44:33 |
13:10:12
|
14:36:20 |
Oaxaca | Si, parcial | 12:14:36 | 13:31:15 | 14:45:22 |
Puebla | Si, parcial | 11:41:45 | 13:06:05 | 14:31:48 |
Querétaro de Arteaga | Si, parcial | 11:55:49 | 13:16:05 | 14:36:05 |
Quintana Roo | Si, parcial | 12:23:22 | 13:51:03 | 15:11:40 |
San Luis Potosí | Si, parcial | 11:49:49 | 13:10:49 | 14:32:27 |
Sinaloa | Si, parcial | 10:31:35 | 11:49:14 | 13:11:26 |
Sonora | Si, parcial | 09:17:21 | 10:35:24 | 12:00:12 |
Tabasco | Si, parcial | 12:19:32 | 13:42:03 | 14:59:43 |
Tamaulipas | Si, parcial | 11:48:00 | 13:14:09 | 14:39:59 |
Tlaxcala | Si, parcial | 12:03:42 | 13:23:06 | 14:41:03 |
Veracruz | Si, parcial | 12:07:10 | 13:28:13 | 14:46:49 |
Yucatán | Si, parcial | 12:16:50 | 13:45:19 | 15:07:28 |
Zacatecas | Si, parcial | 11:44:26 | 13:05:04 | 14:27:25 |
-
0 comentarios:
Publicar un comentario